| Výživové údaje výrobku na / Nutritional value of product per | 100g | 25g* | %**/25g |
|---|---|---|---|
| Energia / Energy value | 1357 kJ / 320 kcal | 339 kJ / 80 kcal | 4% |
| Tuky / Fats | 3,4 g | 0,9 g | 1% |
| Z toho nasýtené mastné kyseliny / Of which saturates | 1,1 g | 0,3 g | 1% |
| Sacharidy / Carbohydrates | 3,1 g | 0,8 g | 0,3% |
| Z toho cukry / Of which sugars | 0 g | 0 g | 0% |
| Bielkoviny / Proteins | 69 g | 17 g | 35% |
| Soľ / Salt | 5,6 g | 1,3 g | 22% |
*25g = 1 porcia / portion.
**%/25g Referenčný príjem priemerného dospelého / Reference intake of an average adult (8 400 kJ/2 000 kcal)
| Výživové údaje výrobku na / Nutritional value of product per | 100g | 25g* | %**/25g |
|---|---|---|---|
| Energia / Energy value | 1370 kJ / 323 kcal | 342 kJ / 81 kcal | 4% |
| Tuky / Fats | 2,6 g | 0,7 g | 1% |
| Z toho nasýtené mastné kyseliny / Of which saturates | 0,9 g | 0,2 g | 1% |
| Sacharidy / Carbohydrates | 19,9 g | 5 g | 2% |
| Z toho cukry / Of which sugars | 19,6 g | 4,9 g | 5% |
| Bielkoviny / Proteins | 55 g | 14 g | 28% |
| Soľ / Salt | 2,9 g | 0,7 g | 12% |
*25g = 1 porcia / portion.
**%/25g Referenčný príjem priemerného dospelého / Reference intake of an average adult (8 400 kJ/2 000 kcal)
| Výživové údaje výrobku na / Nutritional value of product per | 100g | 25g* | %**/25g |
|---|---|---|---|
| Energia / Energy value | 1438 kJ / 340 kcal | 360 kJ / 85 kcal | 4% |
| Tuky / Fats | 4,4 g | 1,1 g | 2% |
| Z toho nasýtené mastné kyseliny / Of which saturates | 2,5 g | 0,6 g | 3% |
| Sacharidy / Carbohydrates | 2,0 g | 0,5 g | 0,2% |
| Z toho cukry / Of which sugars | 0 g | 0 g | 0% |
| Bielkoviny / Proteins | 73 g | 18 g | 36% |
| Soľ / Salt | 3,7 g | 0,93 g | 16% |
*25g = 1 porcia / portion.
**%/25g Referenčný príjem priemerného dospelého / Reference intake of an average adult (8 400 kJ/2 000 kcal)
| Výživové údaje výrobku na / Nutritional value of product per | 100g | 25g* | %**/25g |
|---|---|---|---|
| Energia / Energy value | 1438 kJ / 340 kcal | 360 kJ / 85 kcal | 4% |
| Tuky / Fats | 4,4 g | 1,1 g | 2% |
| Z toho nasýtené mastné kyseliny / Of which saturates | 2,5 g | 0,6 g | 3% |
| Sacharidy / Carbohydrates | 2,0 g | 0,5 g | 0,2% |
| Z toho cukry / Of which sugars | 0 g | 0 g | 0% |
| Bielkoviny / Proteins | 73 g | 18 g | 36% |
| Soľ / Salt | 3,8 g | 0,95 g | 16% |
*25g = 1 porcia / portion.
**%/25g Referenčný príjem priemerného dospelého / Reference intake of an average adult (8 400 kJ/2 000 kcal)